重磅!2022年“頂尖期刊”名單發(fā)布,130種中國期刊入選(附名單)
《科技期刊世界影響力指數(shù)(WJCI)報告》2023版已發(fā)布?!犊萍计诳澜缬绊懥χ笖?shù)(WJCI)報告》是中國科協(xié)系列課題《面向國際的科技期刊影響力綜合評價方法研究》等的研究成果,該系列課題旨在建立新的期刊評價系統(tǒng),探索面向全球的更為科學(xué)、全面、合理的期刊影響力評價方法,為世界學(xué)術(shù)評價融入更多中國觀點(diǎn),中國智慧,推動世界范圍內(nèi)科技期刊的公平評價、同質(zhì)等效使用?!禬JCI報告》2023版經(jīng)嚴(yán)格評議,收錄全球科技期刊15555種,其中中國期刊1772種,中國期刊的WJCI指數(shù)均值為1.487,居世界第八位。中國有130種期刊WJCI、總被引頻次、影響因子學(xué)科排名位居全球TOP5%或?qū)W科排名TOP3。
下表列出了 2022 年進(jìn)入“頂尖期刊”的中國期刊名單,表中“★”表示 WJCI 指數(shù)學(xué)科排名進(jìn)入 TOP5%,“☆” 表示 WJCI 指數(shù)學(xué)科排名在 TOP3,“●”表示總被引頻次學(xué)科排名進(jìn)入 TOP5%,“○”表示總 被引頻次學(xué)科排名在 TOP3,“▲”影響因子學(xué)科排名進(jìn)入 TOP5%,“△”影響因子學(xué)科排名 在 TOP3。
序號 | 刊名 | 學(xué)科分類 | WJCI | WJCI序 | 總被引頻次 | 總被引頻次序 | 影響因子 | 影響因子序 | 頂尖期刊進(jìn)入條件 |
1 | ACCOUNTS OF MATERIALS RESEARCH | 材料化學(xué) | 3.644 | 6 | 1842 | 24 | 13.617 | 2 | ? |
2 | Acta Pharmaceutica Sinica B | 藥學(xué)綜合 | 8.051 | 7 | 12261 | 9 | 13.921 | 2 | ▲△ |
3 | Advanced Industrial and Engineering Polymer Research | 工業(yè)工程 | 3.666 | 16 | 842 | 42 | 12.891 | 2 | ▲△ |
4 | Al Open | 人工智能 | 4.041 | 19 | 434 | 115 | 17,375 | 2 | ▲△ |
5 | Animal Nutrtion | 畜牧學(xué) | 4.619 | 6 | 3756 | 16 | 6.549 | 2 | ▲△ |
6 | Appled Mathematics and Mechanics(English Edition) | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3.749 | 17 | 4265 | 34 | 4,457 | 6 | ▲ |
7 | Atfcial Intelgence in Agriculture | 農(nóng)業(yè)科學(xué)綜合 | 5.454 | 12 | 635 | 73 | 6.923 | 5 | ▲ |
8 | Asian Journal of Pharmaceutcal Sciences | 藥劑學(xué) | 2.38 | 8 | 3640 | 14 | 8.778 | 1 | ▲△ |
9 | Big Data Mining and Analytics | 人工智能 | 3.781 | 21 | 945 | 81 | 12,571 | 3 | ▲△ |
信息處理(信息加工) | 4.659 | 17 | 945 | 101 | 12.571 | 3 | ▲△ | ||
10 | Bioactive materials | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 6,742 | 3 | 12872 | 14 | 16,978 | 2 | ★☆△ |
生物材料學(xué) | 5.384 | 3 | 12872 | 11 | 16.978 | 1 | ☆▲△ | ||
11 | Biochar | 農(nóng)業(yè)科學(xué)綜合 | 7.338 | 5 | 1717 | 39 | 11.942 | 1 | ★▲ |
12 | Biotechnology Notes | 現(xiàn)代生物技術(shù)(生物工程) | 4.985 | 12 | 30 | 164 | 27,000 | 2 | ▲△ |
13 | Bone Research | 骨外科學(xué) | 4,074 | 19 | 3998 | 51 | 11.663 | 2 | ▲△ |
細(xì)胞工程 | 3.827 | 8 | 3998 | 15 | 11.663 | 3 | ? | ||
14 | Burns&Trauma | 創(chuàng)傷外科學(xué) | 2.073 | 13 | 1757 | 22 | 5.948 | 1 | ▲△ |
15 | Carbon Energy | 能源科學(xué)技術(shù)綜合 | 4,168 | 16 | 2229 | 50 | 13.514 | 5 | ▲ |
16 | Cell discovery | 細(xì)胞生物學(xué) | 4.839 | 18 | 4995 | 86 | 22.096 | 7 | ▲ |
17 | Cell Research | 細(xì)胞生物學(xué) | 8,147 | 4 | 28876 | 25 | 37.524 | 3 | ★▲△ |
細(xì)胞工程 | 14.568 | 1 | 28876 | 2 | 37524 | 1 | ★☆*▲? | ||
18 | Cellular&Molecular Immunology | 免疫學(xué) | 4.43 | 16 | 13051 | 28 | 17,418 | 6 | ▲ |
19 | China Geology | 地質(zhì)學(xué) | 3,448 | 16 | 1236 | 62 | 5.684 | 6 | ▲ |
20 | Chinese Journal of Aeronautics | 航空、航天科學(xué)技術(shù) | 8.205 | 5 | 9774 | 7 | 5.851 | 3 | ▲△ |
21 | Chinese Journal ofCatayss | 催化化學(xué) | 2.469 | 4 | 15143 | 11 | 15.108 | 3 | |
應(yīng)用化學(xué) | 3.962 | 8 | 15143 | 16 | 15.108 | 1 | ▲△ | ||
22 | Chinese Journal of Populaton,Resources and Environment | 人口統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1.319 | 5 | 1402 | 8 | 5.2 | 1 | ? |
23 | Communicatos in Nonlnear Science and Numerical Simulation | 非線性科學(xué) | 2.806 | 2 | 15106 | 2 | 3.64 | 4 | ☆o |
數(shù)值分析 | 3.375 | 4 | 15106 | 3 | 3.64 | 5 | 0 | ||
等離子體物理學(xué) | 1,970 | 6 | 15106 | 7 | 3.64 | 3 | ? | ||
24 | Computational Visual Media | 幾何學(xué)、拓?fù)鋵W(xué) | 3.753 | 4 | 781 | 25 | 5.092 | 1 | ▲△ |
25 | EcoMat:functional materal for green energy and environment | 環(huán)境科學(xué)技術(shù)綜合 | 4.98 | 25 | 1649 | 128 | 12.637 | 6 | ▲ |
26 | Electrochemical Energy Reviews | 電化學(xué)、磁化學(xué) | 5.219 | 5 | 3035 | 11 | 28.164 | 1 | ▲△ |
27 | Energy&Enronmental Materias | 環(huán)境科學(xué)技術(shù)綜合 | 5,458 | 22 | 3680 | 77 | 13,408 | 3 | ▲△ |
28 | Energy and Built Enviironment | 土木工程 | 4,278 | 10 | 862 | 90 | 9,400 | 2 | ▲△ |
29 | Engineering | 工程綜合 | 11.044 | 3 | 8539 | 5 | 11.678 | 2 | ★☆*▲? |
30 | Environmental Science and Ecotechology | 環(huán)境科學(xué)技術(shù)綜合 | 3.98 | 38 | 852 | 165 | 10.921 | 9 | ▲ |
31 | Frontiers of Optoelectronics | 光學(xué)工程 | 1.767 | 8 | 918 | 16 | 3,798 | 3 | ? |
32 | Fungal Divesity | 真菌學(xué) | 4,482 | 2 | 5891 | 7 | 18.771 | 1 | ★☆△ |
33 | General Psychiatry | 精神病學(xué) | 3.003 | 55 | 1995 | 140 | 11.356 | 7 | ▲ |
34 | Genomcs,Poteomics&Bioinformatics | 遺傳學(xué) | 3,376 | 24 | 4645 | 58 | 10.919 | 8 | ▲ |
35 | Geography and Sustainablity | 自然地理學(xué) | 3.124 | 30 | 551 | 96 | 7.338 | 1 | ▲△ |
36 | Geoscience Frontiers | 地質(zhì)學(xué) | 6.692 | 3 | 9145 | 12 | 9.085 | 2 | ★☆△ |
37 | Global Health Journal | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 | 2.79 | 9 | 389 | 27 | 4.125 | 3 | △ |
38 | Global Transitions:connecting.forward-thinking | 醫(yī)學(xué)綜合 | 7.023 | 34 | 378 | 211 | 8,471 | 15 | ▲ |
工程通用技術(shù) | 5.54 | 4 | 378 | 26 | 8,471 | 1 | ▲△ | ||
39 | Green Energy&Environment | 自然環(huán)境保護(hù)學(xué) | 4.634 | 8 | 3532 | 21 | 12.086 | 2 | ▲△ |
40 | Green Synthesis and Catalysis | 有機(jī)化學(xué) | 4,213 | 5 | 1046 | 40 | 22.225 | 1 | ▲△ |
41 | Horticulural Plant Journal | 園藝學(xué) | 3.899 | 8 | 1511 | 22 | 6.882 | 3 | ? |
42 | Horiculture Research | 園藝學(xué) | 7.83 | 4 | 7673 | 8 | 10.146 | 1 | ▲△ |
43 | IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica | 自動化與控制系統(tǒng) | 4,047 | 12 | 6028 | 30 | 9.12 | 5 | ▲ |
44 | Infectious diseases of poverty | 寄生物學(xué) | 3.523 | 7 | 4412 | 17 | 10.888 | 2 | ? |
熱帶醫(yī)學(xué) | 3,003 | 4 | 4412 | 9 | 10.888 | 1 | ? | ||
45 | InfoMat | 工程力學(xué) | 8.218 | 2 | 4395 | 11 | 19.313 | 1 | ☆△ |
計(jì)算機(jī)跨學(xué)科科 | 8.11 | 4 | 4395 | 14 | 19.313 | 1 | ★▲△ | ||
46 | Information Processing in Agriculture | 農(nóng)業(yè)科學(xué)綜合 | 6.763 | 7 | 2060 | 29 | 7.908 | 3 | ★△ |
信息處理(信息加工) | 3.643 | 26 | 2060 | 62 | 7,908 | 8 | ▲ | ||
47 | Inorganic chemistry frontiers | 無機(jī)化學(xué)、核化學(xué) | 3.146 | 5 | 13761 | 10 | 6.769 | 3 | ? |
48 | International Journal of Extreme Manufactuing | 工業(yè)工程 | 4.339 | 10 | 1166 | 34 | 12.299 | 3 | ▲△ |
49 | International Journal of Mining Science and Technology | 礦山工程技術(shù) | 7,049 | 6 | 7597 | 7 | 10.774 | 1 | ▲△ |
50 | International Journal of Oral Science | 口腔醫(yī)學(xué) | 5.576 | 11 | 3228 | 52 | 14,494 | 3 | ▲△ |
51 | Intenational Journal of Sediment Research | 水利工程 | 2.09 | 10 | 2163 | 19 | 3.825 | 2 | ▲△ |
52 | Journal of Advanced Ceramics | 陶瓷學(xué) | 7,585 | 4 | 4901 | 4 | 15.505 | 1 | ▲△ |
無機(jī)非金屬材料 | 5.637 | 6 | 4901 | 10 | 15.505 | 1 | ▲△ | ||
53 | Journal of Animal Science and Biotechnology | 畜牧學(xué) | 5.287 | 4 | 5649 | 12 | 7.284 | 1 | ▲△ |
54 | Journal of Bioresources and Bioproducts | 現(xiàn)代生物技術(shù)(生物工程) | 5.268 | 10 | 2029 | 94 | 25.859 | 3 | ▲△ |
55 | Journal of Energy Chemistry | 應(yīng)用化學(xué) | 4.016 | 7 | 24163 | 12 | 12.629 | 3 | ? |
能源系統(tǒng)工程 | 6.94 | 8 | 24163 | 11 | 12.629 | 4 | ▲ | ||
56 | Journal of Geographical Sciences | 自然地理學(xué) | 5.209 | 12 | 9843 | 17 | 6.374 | 2 | ▲△ |
57 | Journal of Integrative Agriculture | 農(nóng)業(yè)科學(xué)綜合 | 10.586 | 4 | 14280 | 3 | 5.225 | 8 | ★*0 |
58 | Journal of Integrative Plant Biology | 植物學(xué) | 7.315 | 12 | 12054 | 28 | 10.898 | 6 | ▲ |
59 | Journal of Magnesium and Alloys | 材料力學(xué) | 6.206 | 9 | 8819 | 21 | 17.628 | 1 | ▲△ |
冶金工程技術(shù) | 10.97 | 2 | 8819 | 10 | 17.628 | 1 | ★☆△ | ||
60 | Journal of Ocean Engineering and Science | 海洋工程與技術(shù) | 4,412 | 3 | 2520 | 13 | 13.162 | 1 | ☆本△ |
61 | Journalof Phamaceutical Analysis | 藥學(xué)綜合 | 3.589 | 17 | 4242 | 26 | 9.167 | 3 | ▲△ |
62 | Journal of Rare Earths | 金屬學(xué) | 3.558 | 6 | 8528 | 12 | 5.491 | 3 | ▲△ |
63 | Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering | 巖石學(xué) | 3.26 | 11 | 6127 | 16 | 6.789 | 2 | ▲△ |
工程地質(zhì)學(xué) | 3.013 | 11 | 6127 | 21 | 6.789 | 2 | ▲△ | ||
64 | Journal of Safety Science and Resillience | 計(jì)算機(jī)跨學(xué)科科 | 2.804 | 18 | 256 | 111 | 5,395 | 7 | ▲ |
65 | Journal of Semiconductors | 半導(dǎo)體技術(shù)、微電子學(xué)、集成電路 | 3.192 | 5 | 3247 | 13 | 4,418 | 1 | ▲△ |
66 | Journal of Sport and Health Science | 運(yùn)動科學(xué) | 5.973 | 6 | 4148 | 22 | 12,036 | 2 | ▲△ |
67 | Journal of Systems Engneering and lectronics | 系統(tǒng)科學(xué) | 2.274 | 4 | 2778 | 3 | 2.409 | 5 | 0 |
68 | Light:Science&Appications | 光學(xué) | 7.463 | 3 | 16930 | 15 | 17.036 | 3 | ★☆▲△ |
69 | Marine Life Science & Technology | 海洋科學(xué) | 2.748 | 25 | 650 | 80 | 5.988 | 3 | ▲△ |
水生生物學(xué) | 2,477 | 17 | 650 | 73 | 5.988 | 3 | ▲△ | ||
70 | Matter and Radiation at Extremes | 核物理 | 2,243 | 8 | 972 | 19 | 5.352 | 3 | |
輻射防護(hù)技術(shù) | 1,737 | 15 | 972 | 24 | 5,352 | 2 | ▲△ | ||
71 | MedComm | 醫(yī)學(xué)綜合 | 7,181 | 31 | 805 | 150 | 8,449 | 16 | ▲ |
72 | Military Medical Research | 特種醫(yī)學(xué) | 9.906 | 1 | 2303 | 3 | 14.16 | 1 | ☆o |
73 | Molecular Plant | 生物化學(xué) | 7.572 | 8 | 24887 | 36 | 28,476 | 4 | ★▲ |
分子生物學(xué) | 6.983 | 7 | 24887 | 30 | 28.476 | 3 | ★▲△ | ||
植物學(xué) | 13.034 | 4 | 24887 | 16 | 28,476 | 1 | ★▲△ | ||
74 | Nano Materials Science | 工程綜合 | 5.261 | 8 | 1210 | 50 | 9,578 | 4 | ★▲ |
75 | Nanomanufacturing and Metrology | 計(jì)量與標(biāo)準(zhǔn)化 | 2442 | 4 | 318 | 13 | 2.944 | 2 | ? |
76 | Nano-Micro Letters | 納米科學(xué)與納米技術(shù) | 6.348 | 9 | 15767 | 19 | 21,770 | 2 | ▲△ |
77 | National Sclence Review | 科學(xué)技術(shù)綜合 | 23.79 | 7 | 12862 | 22 | 19.654 | 3 | ★▲△ |
78 | npj Computaional Material | 仿真科學(xué)技術(shù) | 8.46 | 2 | 9131 | 6 | 111592 | 1 | ★☆△ |
材料力學(xué) | 7.075 | 2 | 9131 | 20 | 11.592 | 3 | ★☆▲△ | ||
79 | npj fexible electronics | 電子技術(shù) | 6.921 | 4 | 1794 | 49 | 12,667 | 2 | ★▲△ |
80 | npj materials degradaton | 材料失效與保護(hù) | 2,797 | 4 | 1482 | 11 | 4,469 | 3 | ? |
81 | Nuclear Sclence and Techniques | 核科學(xué)技術(shù) | 3.019 | 7 | 2326 | 14 | 3.074 | 1 | ▲△ |
82 | Petroleum Exploration and Development | 石油天然氣工業(yè) | 3.024 | 6 | 6677 | 9 | 5.826 | 3 | ▲△ |
83 | Plant Communiatons | 植物學(xué) | 5.01 | 24 | 1443 | 114 | 10.426 | 8 | ▲ |
84 | Plant Diversity | 植物保護(hù)學(xué) | 1,800 | 11 | 1317 | 24 | 5.036 | 1 | ▲△ |
85 | Propulsion and power research | 動力機(jī)械工程 | 3.529 | 5 | 1094 | 9 | 4,953 | 1 | ▲△ |
86 | Protection and Control of Modern Power Systems | 電氣工程 | 4,459 | 26 | 1758 | 118 | 12.703 | 3 | ▲△ |
87 | Protein&Cell | 分子生物學(xué) | 3.381 | 27 | 7012 | 82 | 16,700 | 4 | ▲ |
88 | Rare Metal | 金屬學(xué) | 3.565 | 5 | 8999 | 11 | 6.177 | 2 | ▲△ |
冶金工程技術(shù) | 6.849 | 7 | 8999 | 9 | 6.177 | 3 | ▲△ | ||
89 | Satelite Navigaton | 測繪科學(xué)技術(shù) | 3.859 | 10 | 708 | 58 | 10.667 | 4 | ▲ |
通信技術(shù) | 3.717 | 13 | 708 | 68 | 10.667 | 2 | ▲△ | ||
電信 | 2.739 | 11 | 708 | 43 | 10.667 | 2 | ▲△ | ||
航空、航天科學(xué)技術(shù) | 5.399 | 9 | 708 | 49 | 10.667 | 1 | ▲△ | ||
90 | Science Bulletin | 科學(xué)技術(shù)綜合 | 22.238 | 8 | 27772 | 14 | 17,011 | 5 | ★▲ |
91 | Scence China Infomation Sciences | 信息科學(xué) | 6.499 | 3 | 6952 | 6 | 8.019 | 1 | ★☆△ |
92 | Science China Life Sciences | 生物學(xué)綜合 | 4,715 | 10 | 8428 | 18 | 8.025 | 6 | ▲ |
93 | Science China Physics,Mechanics&Astronomy | 萬學(xué)綜合 | 4.281 | 3 | 5425 | 10 | 6.43 | 3 | ★☆△ |
天文學(xué)綜合 | 7.361 | 3 | 5425 | 5 | 6.43 | 1 | ☆本△ | ||
94 | Signal Transduction and Targeted Therapy | 分子生物學(xué) | 7.55 | 6 | 17603 | 41 | 35,639 | 2 | ★▲△ |
醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)成像技術(shù) | 11.736 | 2 | 17603 | 11 | 35.639 | 1 | ★☆▲△ | ||
腫瘤學(xué) | 8.507 | 26 | 17603 | 40 | 35.639 | 8 | ▲ | ||
95 | The Crop Journal | 農(nóng)藝學(xué) | 3.685 | 16 | 4552 | 30 | 6.679 | 4 | ▲ |
96 | Transactions of Nonferrous Metais Society of China | 金屬學(xué) | 3.851 | 3 | 17841 | 4 | 4,866 | 5 | ★☆ |
冶金工程技術(shù) | 8.687 | 4 | 17841 | 3 | 4.866 | 6 | ★*0 | ||
97 | Transactions of Tianjin University | 工程綜合 | 3.829 | 17 | 1050 | 58 | 6.709 | 6 | ▲ |
98 | Translational Neurodegeneration | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué) | 2.564 | 7 | 2767 | 22 | 11,765 | 2 | ▲△ |
頭部及神經(jīng)外科學(xué) | 3.384 | 13 | 2767 | 55 | 11,765 | 3 | ▲△ | ||
神經(jīng)病學(xué) | 3.411 | 26 | 2767 | 114 | 11,765 | 7 | ▲ | ||
99 | Tungsten | 冶金工程技術(shù) | 4.003 | 14 | 581 | 55 | 6.677 | 2 | ▲△ |
100 | Unmanned Systems | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 2.655 | 5 | 469 | 14 | 3423 | 2 | ? |
101 | Water Cycle | 水資源保護(hù) | 3.149 | 7 | 205 | 34 | 8.083 | 2 | ▲△ |
102 | Word Journal of Pediatcs | 兒科學(xué) | 2.672 | 30 | 2309 | 79 | 4.93 | 7 | ▲ |
103 | Zoological Research | 動物學(xué) | 2.971 | 15 | 2114 | 49 | 5.661 | 1 | ▲△ |
104 | 草地學(xué)報 | 草學(xué) | 1.808 | 5 | 4510 | 5 | 2.792 | 1 | ? |
105 | 草業(yè)學(xué)報 | 草學(xué) | 1.875 | 4 | 5891 | 3 | 2499 | 3 | oA |
106 | 地理學(xué)報 | 自然地理學(xué) | 5,561 | 11 | 12768 | 11 | 5.413 | 6 | ▲ |
107 | 電子測量與儀器學(xué)報 | 計(jì)量與標(biāo)準(zhǔn)化 | 2.58 | 3 | 2982 | 4 | 2.238 | 3 | ☆△ |
108 | 計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 2.767 | 4 | 4182 | 3 | 1.508 | 10 | 0 |
109 | 艦船科學(xué)技術(shù) | 船舶、艦船工程 | 1,405 | 9 | 2065 | 3 | 0.222 | 26 | 0 |
110 | 經(jīng)濟(jì)地理 | 人文地理學(xué)、經(jīng)濟(jì)地理學(xué) | 3.22 | 5 | 6667 | 2 | 2.833 | 5 | 0 |
111 | 科學(xué)技術(shù)與工程 | 工程綜合 | 1.467 | 56 | 11055 | 4 | 1.114 | 70 | |
工程通用技術(shù) | 1,863 | 16 | 11055 | 3 | 1.114 | 19 | |||
112 | 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報 | 農(nóng)業(yè)工程 | 4,712 | 3 | 26312 | 3 | 2.95 | 5 | ☆o |
113 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報 | 農(nóng)業(yè)生物學(xué) | 5,378 | 2 | 14626 | 2 | 3.967 | 6 | ☆o |
農(nóng)業(yè)工程 | 4.245 | 4 | 14626 | 4 | 3.967 | 3 | |||
114 | 熱加工工藝 | 船舶、艦船工程 | 2,071 | 4 | 4383 | 1 | 0.474 | 21 | *0 |
115 | 石油勘探與開發(fā) | 石油天然氣工業(yè) | 3.413 | 4 | 7952 | 7 | 7.286 | 2 | ▲△ |
116 | 石油與天然氣地質(zhì) | 地質(zhì)學(xué) | 4.223 | 12 | 5944 | 20 | 5.233 | 7 | ▲ |
117 | 食品工業(yè)科技 | 食品加工技術(shù) | 1.809 | 8 | 13131 | 3 | 1.483 | 17 | 0 |
118 | 食品與發(fā)酵工業(yè) | 制糖、食品發(fā)酵與釀造技術(shù) | 2.428 | 2 | 7930 | 1 | 1.518 | 7 | ☆o |
119 | 水科學(xué)進(jìn)展 | 水利工程 | 2.303 | 6 | 3732 | 7 | 3.563 | 3 | ? |
120 | 水利學(xué)報 | 水利工程 | 2.556 | 3 | 5289 | 4 | 3.116 | 5 | ☆ |
121 | 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐 | 系統(tǒng)科學(xué) | 2.696 | 2 | 4179 | 2 | 1.839 | 8 | ☆o |
122 | 巖石力學(xué)與工程學(xué)報 | 工程力學(xué) | 6.523 | 4 | 20217 | 3 | 5.157 | 7 | 0 |
123 | 中國工程科學(xué) | 工程與技術(shù)科學(xué)基礎(chǔ) | 4,297 | 8 | 4545 | 13 | 7,759 | 1 | ▲△ |
124 | 中國釀造 | 制糖、食品發(fā)酵與釀造技術(shù) | 1.724 | 7 | 3853 | 3 | 1.333 | 9 | 0 |
125 | 中國農(nóng)學(xué)通報 | 農(nóng)業(yè)科學(xué)綜合 | 3,731 | 18 | 8125 | 6 | 0.791 | 73 | ? |
126 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué) | 農(nóng)業(yè)科學(xué)綜合 | 6.035 | 9 | 12028 | 4 | 2.2 | 24 | ? |
127 | 中國人口-資源與環(huán)境 | 人口統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2.104 | 2 | 5704 | 1 | 2.734 | 4 | ☆0 |
128 | 中國石油勘探 | 石油天然氣工業(yè) | 2.647 | 9 | 3177 | 16 | 7.506 | 1 | ▲△ |
129 | 中國土地科學(xué) | 有機(jī)和可持續(xù)農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3.509 | 5 | 3304 | 4 | 3.597 | 3 | △ |
130 | 中國中藥雜志 | 中醫(yī)學(xué)與中藥學(xué)、結(jié)合與補(bǔ)充醫(yī)學(xué) | 3.533 | 3 | 16618 | 3 | 2.82 | 16 | ★☆*0 |
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
會議會展
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件