400-6699-117轉(zhuǎn)1000
您好,歡迎您查看分析測試百科網(wǎng),請問有什么幫助您的?
誠信認證:
工商注冊信息已核實!參考報價: | 面議 | 型號: | #46-107 |
品牌: | 愛德蒙特 | 產(chǎn)地: | 中國 |
關(guān)注度: | 676 | 信息完整度: | |
樣本: | 典型用戶: | 暫無 | |
組件類別 | 光學元件 |
400-6699-117轉(zhuǎn)1000
柱形菲涅爾透鏡
柱形菲涅爾透鏡是柱面鏡的一個簡化形式,用在需要聚焦成一唯聚焦的場合。
Common Specifications
基底: | Acrylic |
涂層: | Uncoated |
尺寸容差(英寸): | ±0.05 |
厚度容差 (%): | ±0.020 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
訂購信息:
尺寸(英寸) | 有效尺寸(英寸) | 有效焦距 EFL(英寸) | 中心厚度 CT(英寸) | 槽/英寸 | 產(chǎn)品號 |
0.5 x 6.0 | 0.25 x 6.0 | 0.25 | 0.06 | 200 | #46-107 |
0.65 x 5.95 | 0.38 x 5.95 | 0.38 | 0.06 | 200 | #46-108 |
0.75 x 5.95 | 0.5 x 5.95 | 0.5 | 0.06 | 200 | #46-109 |
1.0 x 11.9 | 0.75 x 11.9 | 0.75 | 0.06 | 200 | #46-110 |
2.25 x 2.7 | 2.0 x 2.7 | 2 | 0.06 | 200 | #46-112 |
2.25 x 12.00 | 2.0 x 12.0 | 2 | 0.06 | 200 | #46-616 |
3.0 x 3.0 | 3.0 x 3.0 | 6 | 0.06 | 65 | #43-033 |
3.25 x 4.0 | 3.0 x 4.0 | 3 | 0.06 | 80 | #46-113 |
3.25 x 4.0 | 3.0 x 4.0 | 6 | 0.06 | 65 | #46-114 |
柱形菲涅爾透鏡信息由江陰韻翔光電技術(shù)有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于柱形菲涅爾透鏡報價、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國食品藥品監(jiān)督管理部門申請醫(yī)療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途
Copyright ?2007-2024 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號